Informazioni dettagliate |
|||
Circostanza: | Nuovo | Marca: | NUOVO CIELO |
---|---|---|---|
Parole chiavi: | Escavatore | Colore: | Giallo |
Numero di modello: | NK28 | Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità del secchio (m3): | 0,93 | ||
Evidenziare: | escavatore pesante dell'attrezzatura 20600kg,Escavatore pesante su misura dell'attrezzatura,escavatore pesante giallo 20600kg |
Descrizione di prodotto
Vantaggi del prodotto dell'escavatore NK28:
1. Motore comune ad alta pressione di controllo elettronico della ferrovia di QSB, controllo preciso di combustione, assicurare economia, forte potere, consumo di combustibile basso, emissioni basse;
2. La pompa principale della marca famosa internazionale, pompa di tuffatore variabile due, può accertarsi di tutta l'operazione separata e composta, adottare il sistema di controllo negativo di flusso, con velocità grande flusso e veloce e può cambiare in qualunque momento il flusso dell'uscita secondo lo stato reale di uso;
3. La valvola principale della marca famosa internazionale ha le funzioni della confluenza del bastone, della rigenerazione dell'asta, della priorità rotatoria e del circuito lineare di viaggio;
4. Marca famosa internazionale o motore a pistone assiale di Zhongchuan con la valvola di prevenzione dell'oscillazione e del freno idraulico, il posizionamento accurato ed il tempo di impiego lungo;
5. Il piatto d'acciaio ad alta resistenza con ad alta resistenza e leggero è adottato.
Parametri principali dell'escavatore NK28:
. Parametro | |||
Totale ammassi (chilogrammi) | 20600 | Velocità di vuotamento (r/min) | 10,7 |
Capacità del secchio (m3) | 0,93 | Velocità di viaggio (bassa/livello) (km/ora) | 3.2/5.8 |
Forza di scavatura massima (kN) | 145 | Pressione al suolo media (millimetri) | ---- |
2.Dimension | |||
Lunghezza totale (millimetri) | 9390 | Larghezza totale (millimetri) | 2780 |
Altezza totale (millimetri) | 3040 | Lunghezza dell'asta (millimetri) | --- |
Careggiata | 2100 | Lunghezza del bastone (millimetri) | --- |
interasse (millimetri) | ---- | Raggio posteriore di vuotamento (millimetri) | 3630 |
Raggio di scavatura massimo (millimetri) | 3630 | Profondità di scavatura massima (millimetri) | 6515 |
Altezza massima di scarico (millimetri) | 6560 | - | - |
3.Engine | |||
Modello del motore | Commins | Numero dei cilindri - colpo del foro x (millimetri) | ---- |
Tipo del motore | a quattro tempi, turbo, inter raffreddato | tasso di consumo di combustibile minimo | ---- |
Potenza del motore (chilowatt) | 124 | Velocità massima di coppia di torsione (N.m) /rotation (r/min) | ---- |
Velocità di rotazione stimata (r/min) | 2000 | Limite di emissione | GB 20891-2014 |
Entri nel vostro messaggio